Se závěrem školního roku končí i další ročník naší čtenářské soutěže. Někteří čtenáři se pročetli k úctyhodnému počtu bodů a závěr byl proto napínavý. Konečně ve středu 24. června došlo k rozdělování poukázek, za které si mohou vítězové (od 1. až po 20. místo) vybrat odměnu podle svého uvážení.
1. místu náleží poukázka v hodnotě 2 000,- Kč, 2. místo: 1 500,- Kč, 3. místo: 1 000,- Kč, od 4. do 10. místa: 500,- Kč, od 11. do 20. místa poukázka v hodnotě 200,- Kč. Pochvalu zaslouží všichni, kteří se soutěže zúčastnili. Všem také přejeme pěkné prázdniny.
| pořadí | třída | příjmení jméno | body |
| 1. | 4.A | KOŽUCHOVÁ Ema Kristýna | 2 704 |
| 2. | 2.A | VLASÁKOVÁ Tereza | 2 268 |
| 3. | 5.A | KAŠPAR Jiří | 2 215 |
| 4. | 5.A | DEHALTSEVA Zlata | 1 789 |
| 5. | 4.A | HNÍZDIL Vojtěch | 1 376 |
| 6. | 4.A | PROKOPCOVÁ Jolana | 1 341 |
| 7. | 5.A | OZHOHANYCH Romanna | 1 281 |
| 8. | 3.A | NOSEK Jan | 1 164 |
| 9. | 3.A | DEMUTH Jan | 1 103 |
| 10. | 3.A | FEEST Vojtěch | 1 037 |
| 11. | 2.A | STOKLAS Kristian Oliver | 1 018 |
| 12. | 2.A | NÝVLT Daniel | 1 013 |
| 13. | 5.A | JAKUBČÍKOVÁ Viktorie | 997 |
| 14. | 4.A | MUŽÍK Lukáš | 993 |
| 15. | 2.A | POTŮČKOVÁ Rozálie | 903 |
| 16. | 2.A | DUŠKOVÁ Marie | 871 |
| 17. | 2.A | CHALOUKA Ondřej | 844 |
| 18. | 2.A | POTŮČKOVÁ Thea | 842 |
| 19.-20 | 4.A | DEMUTH Jáchym | 820 |
| 19.-20. | 3.A | POLÁK Mike | 820 |
