Také v průběhu měsíce března a dubna pokračovali žáci prvního stupně naší školy v soutěži čtenářů. Všichni se snažili, četli doma, soustředili se na zápisy do svých čtenářských deníků. Četli také ve škole, kde navíc získali body za splnění úkolů na pracovních listech.
Průběžné hodnocení soutěže k 4. dubnu 2023
pořadí | třída | jméno příjmení | body |
1. | 3.A | PTÁČKOVÁ Teodora | 1864 |
2. | 4.A | ŠEVČÍKOVÁ Zuzana | 1329 |
3. | 2.A | KAŠPAR Jiří | 1004 |
4. | 4.A | KNÍŽE Adam | 1001 |
5. | 4.A | KOŠKOVÁ Amálie | 959 |
6. | 4.A | KONCZAK Eliška | 766 |
7. | 4.A | ANDERLOVÁ Eliška | 753 |
8. | 5.A | PROKOPCOVÁ Izabela | 735 |
9. | 4.A | BOHOUŠOVÁ Soňa | 723 |
10. | 3.A | MEJTSKÁ Veronika | 677 |
11. | 4.A | EHRENBERGEROVÁ Barbora | 650 |
12. | 3.A | NÝVLTOVÁ Kateřina | 648 |
13. | 4.A | KIRCHSCHLÁGEROVÁ Tereza | 632 |
14. | 4.A | KOVAČÍKOVÁ Karolína | 619 |
15. | 2.A | KONCZAK Šimon | 597 |
16. | 4.A | JAŠ Marek | 527 |
17. | 4.A | KRÁLOVÁ Adéla | 515 |
18. | 2.A | DEHALTSEVA Zlata | 509 |
19. | 5.A | SEKERA Dominik | 505 |
20. | 2.A | JAKUBČÍKOVÁ Viktorie | 500 |
Za 1. stupeň Mgr. A. Kopperová